<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всё о Яхтах. продажа яхт, парусные яхты, моторные яхты, продажа парусных яхт, катера, яхтспорт, яхта своими руками, яхты продажа &#187; Школа шкипера</title>
	<atom:link href="http://yahtomir.ru/category/ekspluataciya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yahtomir.ru</link>
	<description>Сайт для яхтсменов. Покупка и продажа яхт, обслуживание и уход за яхтами и катерами</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 18:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Карты глубин и таблицы приливов</title>
		<link>http://yahtomir.ru/karty-i-tablicy.html</link>
		<comments>http://yahtomir.ru/karty-i-tablicy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа шкипера]]></category>
		<category><![CDATA[как узнать время отлива]]></category>
		<category><![CDATA[как узнать время прилива]]></category>
		<category><![CDATA[как узнать время прилива и отлива]]></category>
		<category><![CDATA[как узнать глубину на местности]]></category>
		<category><![CDATA[карты глубин]]></category>
		<category><![CDATA[таблицы отливов]]></category>
		<category><![CDATA[таблицы отливов и приливов]]></category>
		<category><![CDATA[таблицы приливов]]></category>
		<category><![CDATA[таблицы приливов и отливов]]></category>
		<category><![CDATA[что нужно знать для определения глубины]]></category>
		<category><![CDATA[что нужно знать для определения отлива]]></category>
		<category><![CDATA[что нужно знать для определения прилива]]></category>
		<category><![CDATA[что нужно знать для определения уровня воды в море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahtomir.ru/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[При расчетах прилива за исходную точку необходимо принять уровень наиболее низкого квадратурного прилива. Исходя из данного стандарта, устанавливаются глубины, которые указываются  в дальнейшем на картах. Именно этот стандарт принято брать, как исходная величина для составления карт и он же есть довольно важный фактор безопасности, поскольку обозначает то, что  практически в любой момент времени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahtomir.ru/karty-i-tablicy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приливы и приливные течения</title>
		<link>http://yahtomir.ru/prilivy.html</link>
		<comments>http://yahtomir.ru/prilivy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа шкипера]]></category>
		<category><![CDATA[Бывалый лоцман]]></category>
		<category><![CDATA[лоцман]]></category>
		<category><![CDATA[отливы]]></category>
		<category><![CDATA[приливные течения]]></category>
		<category><![CDATA[приливные течения и приливы]]></category>
		<category><![CDATA[Приливы]]></category>
		<category><![CDATA[приливы и отливы]]></category>
		<category><![CDATA[Приливы и приливные течения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahtomir.ru/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[
В лоцманском деле необходимо брать во внимание приливные течения и приливы, сила которых особенно ощутима в реках, дельтах и внутренних водоёмах. Данная местность таит свою опасность на мелководьях, особенно во время приливов. Шкипер обязан знать особенности этих мест, к примеру, отмель вблизи устья реки может быть опасной, её принято пересекать только во время приливов. Бывалый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahtomir.ru/prilivy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радиосигналы бедствия</title>
		<link>http://yahtomir.ru/radiosignaly-bedstviya.html</link>
		<comments>http://yahtomir.ru/radiosignaly-bedstviya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа шкипера]]></category>
		<category><![CDATA[Mayday- международный сигнал бедствия]]></category>
		<category><![CDATA[Pan – международный сигнал помощи]]></category>
		<category><![CDATA[какие сигналы следует передавать при бедствии]]></category>
		<category><![CDATA[какой радиосигнал необходимо передать если есть угроза жизни команде]]></category>
		<category><![CDATA[международный сигнал бедствия]]></category>
		<category><![CDATA[международный сигнал помощи]]></category>
		<category><![CDATA[Радиосигналы бедствия]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал Mayday]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал Pan]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал Securite]]></category>
		<category><![CDATA[сигналы бедствия]]></category>
		<category><![CDATA[сигналы о помощи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahtomir.ru/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[
Судно, которое находится в критической ситуации, может попросить помощи различными способами. Наиболее эффективными являются радиосигналы, радиус их действия рассчитан на огромную территорию, не стоит забывать и про визуальные сигналы, их роль также очень важна, если спасательные службы или другие суда находятся в пределах видимости. 
Главным каналом для передачи сигнала бедствия является&#160;&#8212; УВЧ- каналы 16 и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahtomir.ru/radiosignaly-bedstviya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система связи в чрезвычайных ситуациях на море</title>
		<link>http://yahtomir.ru/sistema-svyazi.html</link>
		<comments>http://yahtomir.ru/sistema-svyazi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа шкипера]]></category>
		<category><![CDATA[INMARSAT]]></category>
		<category><![CDATA[INMARSAT – английская Международная морская с]]></category>
		<category><![CDATA[INMARSAT – английская Международная морская спутниковая корпорация.]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальная система безопасности на море]]></category>
		<category><![CDATA[Глобальная система безопасности на море(ГСБМ)]]></category>
		<category><![CDATA[ГСБМ]]></category>
		<category><![CDATA[ГСБМ – современное средство для выхода из критических ситуаций в море]]></category>
		<category><![CDATA[Международная морская спутниковая корпорация.]]></category>
		<category><![CDATA[надежная система связи в море]]></category>
		<category><![CDATA[надежная система связи на борту судна]]></category>
		<category><![CDATA[надежная система связи на море]]></category>
		<category><![CDATA[Система связи в чрезвычайных ситуациях]]></category>
		<category><![CDATA[Система связи в чрезвычайных ситуациях на море]]></category>
		<category><![CDATA[современное средство для выхода из критических ситуаций в море]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahtomir.ru/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[На море нельзя просто позвать кого-то на помощь, чаше всего рядом никого нет, а когда помощь так необходима, без хорошей системы связи к Вам никто не прейдет.   Присутствие на борту судна надежной системы связи дает возможность обращения к официальным спасательным службам. Уровень сложности и надежности морских коммуникаций возрос, благодаря современным спутниковым системам. Некоторое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahtomir.ru/sistema-svyazi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визуальные сигналы</title>
		<link>http://yahtomir.ru/vizualnye-signaly.html</link>
		<comments>http://yahtomir.ru/vizualnye-signaly.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Школа шкипера]]></category>
		<category><![CDATA[Визуальные сигналы на море]]></category>
		<category><![CDATA[Дымовой сигнал]]></category>
		<category><![CDATA[Дымовой сигнал в море]]></category>
		<category><![CDATA[Оранжевое одеяло]]></category>
		<category><![CDATA[Оранжевое одеяло «V»]]></category>
		<category><![CDATA[Оранжевое одеяло в море]]></category>
		<category><![CDATA[Сигнал SOS]]></category>
		<category><![CDATA[Сигнальное зеркало]]></category>
		<category><![CDATA[сигнальные ракеты]]></category>
		<category><![CDATA[Сигнальные флаги]]></category>
		<category><![CDATA[Сигнальные флаги на море]]></category>
		<category><![CDATA[Сигнальные фонари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yahtomir.ru/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[
Думаю не трудно догадаться, что данные сигналы используются только в тех случаях, когда рядом находится другое судно или берег.  Системы сигналов в разных странах разные, а также они варьируются в зависимости от типа судна. Сигналы, которые указаны ниже, предназначены для небольших судов, однако в других странах их не проигнорируют. 
Сигнальные ракеты:
Сигнальные фонари, либо дымящиеся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yahtomir.ru/vizualnye-signaly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

